
Микродулкынлы системада керү көчен бүлү өчен каршылыклы көч бүлгече кулланыла, ул мобиль элемтәдә һәм юлдашларда, радарда, электрон каршы чарада, сынау һәм үлчәүләрдә киң кулланыла. Безнең көчле эшләү һәм сынау мөмкинлекләребез бар, бүлгечләребез яхшы ешлык характеристикасы, тотрыклы эшләү, югары төгәллек, югары көч, югары ышанычлылык кебек өстенлекләргә ия. Без клиентларның көйләүләрен кабул итә алабыз.
Кушымта●радар, электрон каршы чара,●элемтә һәм спутник,
● сынау һәм үлчәү
| Деталь номеры | Ешлык диапазоны (МГц) | Юл | Кертү югалтуы (дБ) | VSWR | Тоташтыргыч төре | Көч (Вт) | ҮЛЧӘМ Озынлыгы×Киңлеге×Б (мм) |
| LPD-DC/900-15N | DC-900 | 15 | ≤23.5±1.6dB | ≤1.3 : 1 | NF 50Ω | 5 | 114.3X114.3X23.88 |
| LPD-DC/2-2S | DC-2000 | 2 | ≤6.0±0.5dB | ≤1.3 : 1 | SMA-F 50Ω | 5 | 25x16 |
| LPD-DC/2-2N | DC-2000 | 2 | ≤6.0±0.5dB | ≤1.4 : 1 | NF 50Ω | 5 | 44x20 |
| LPD-DC/2-3N | DC-2000 | 3 | ≤9.5±0.5dB | ≤1.4 : 1 | NF 50Ω | 5 | 44x20 |
| LPD-DC/2-4S | DC-2000 | 4 | ≤12±0.5dB | ≤1.3 : 1 | SMA-F 50Ω | 5 | 44x20 |
| LPD-DC/2-5N | DC-2000 | 5 | ≤14±0.5dB | ≤1.4 : 1 | NF 50Ω | 5 | 44x20 |
| LPD-DC/3-2S | DC-3000 | 2 | ≤6 дБ±0.4 дБ | ≤1.1: 1 | SMA-F 50Ω | 5 | 25x16 |
| LPD-DC/3-3N | DC-3000 | 3 | ≤9.5±0.8dB | ≤1.5 : 1 | NF 50Ω | 5 | 44x20 |
| LPD-DC/3-5N | DC-3000 | 5 | ≤14±1.2dB | ≤1.4 : 1 | NF 50Ω | 5 | 44x20 |
| LPD-DC/4-2S | DC-4000 | 2 | ≤6±1.4dB | ≤1.3 : 1 | SMA-F 50Ω | 5 | 25.4x16 |
| LPD-DC/4-4S | DC-4000 | 4 | ≤12±1dB | ≤1.5 : 1 | SMA-F 50Ω | 5 | 25.4x16 |
| LPD-DC/4-8S | DC-4000 | 8 | ≤18±1.5dB | ≤1.5 : 1 | SMA-F 50Ω | 5 | 42.5x16 |
| LPD-DC/6-2S | DC-6000 | 2 | ≤6.0±0.9dB | ≤1.4: 1 | SMA-F 50Ω | 5 | 25x16 |
| LPD-DC/6-3S | DC-6000 | 3 | ≤9.5±1.5dB | ≤1.7: 1 | NF 50Ω | 5 | 38X20 |
| LPD-DC/6-15S | DC-6000 | 15 | ≤24±3dB | ≤1.7 : 1 | SMA-F 50Ω | 10 | 50.8X16 |
| LPD-DC/6-20S | DC-6000 | 20 | ≤26±3dB | ≤1.7 : 1 | SMA-F 50Ω | 10 | 88.7X16 |
| LPD-DC/18-2S | DC-18000 | 2 | ≤6±1.5dB | ≤1.8 : 1 | SMA-F 50Ω | 10 | 28X16 |
| LPD-DC/40-2S | DC-40000 | 2 | ≤8±1.5dB | ≤2.0: 1 | 2.92 | 5 | 22X16 |
Кайнар теглар: РФ резистив даими ток көч бүлгече, Кытай, җитештерүчеләр, тәэмин итүчеләр, шәхсиләштерелгән, түбән бәя, Челтәр фильтры, РФ түбән үткәрүчән фильтры, 6 юллы көч бүлгече, РФ LC түбән ешлыклы көч бүлгече, 0.8-12 ГГц 180° гибрид тоташтыргыч, 2-20 ГГц 4 юллы көч бүлгече